Feròvie Albègnove est une entreprise publique en charge de l’entretien et de l’exploitation du réseau ferroviaire albanovais. Elle a le statut de coopérative publique détenue par l’Office des Transports (50%), la commune de Pjedìmont (25%) et la commune de Purdènan (25%). Elle est en charge de gérer les infrastructures dont elle est propriétaire mais également de transporter des passagers. Elle a été créée en 2007.
Gestionnaire d’infrastructure
Infrastructures ferroviaires
L’entreprise est propriétaire du réseau ferroviaire et des gares :
Infrastructure | Type | Etat | Description |
---|---|---|---|
Ligne de Pjednè à Purdènan | Ligne ferroviaire | En exploitation | Ligne à voie unique de 25 km de long |
Ligne de Pjednè à Oszlàvie | Ligne ferroviaire | Désaffectée | Ligne à voie unique de 17 km de long |
Gare de Pjedìmont | Gare | En exploitation | 1 BV construit en 1910. 4 voies à quai. |
Gare de Cjisztièlgnûf | Gare | En exploitation | 1 BV construit en 1910. 2 voies à quai. |
Gare de Szaurìs | Gare | En exploitation | 1BV construit en 1964. 2 voies à quai. |
Gare de Purdènan | Gare | En exploitation | 1 BV construit en 1911. 2 voies à quai. |
Gare de Oszlàvie | Gare | Désaffectée | 1BV construit en 1924. 3 voies à quai. |
Gare de Pagnà | Gare | Désaffectée | 1 halte construite en 1945. 1 voie à quai. |
Gare de Paviè | Gare | Désaffectée | 1 BV construit en 1924. 1 voie à quai. |
Matériel ferroviaire
L’entreprise est propriétaire et exploite le matériel suivant :
Nom | Date de mise en service | Nombre |
---|---|---|
TF235 | 1978 | 5 |
Opérateur de transport
La société opère une seule liaison entre Pjedìmont et Purdènan, en 55 minutes (soit une vitesse moyenne de 30km/h)
D | Pjedìmont | 0645 | 0900 | 1205 | 1615 | 1845 |
A | Cjisztièlgnûf | 0655 | 0910 | 1215 | 1645 | 1915 |
A | Szaurìs | 0710 | 0925 | 1230 | 1700 | 1930 |
A | Purdènan | 0735 | 0955 | 1300 | 1710 | 1940 |
D | Purdènan | 0800 | 1015 | 1300 | 1730 | 2000 |
A | Szaurìs | 0825 | 1040 | 1330 | 1800 | 2010 |
A | Cjisztièlgnûf | 0840 | 1055 | 1345 | 1815 | 2025 |
A | Pjedìmont | 0850 | 1110 | 1355 | 1825 | 2055 |
La ligne est peu fréquentée. On estime le trafic à environ une cinquantaine de passagers par jour et environ 20 000 passagers par an. Le réseau pâtit de son ancienneté, de la vétusté des rails et du matériel roulant qui contraint la circulation à vitesse lente. La ligne souffre de la concurrence routière, que ce soit les voitures particulières ou les lignes de bus.